历届足球世界杯时间一览表历届足球世界杯时间一览表
历届足球世界杯时间一览表历届足球世界杯时间一览表,
本文目录导读:
足球世界杯的时间表
足球世界杯每四年举办一次,但需要注意的是,1982年和1990年之间曾因故停办两届世界杯,以下是历届世界杯的时间表:
届数 | 时间 | 举办地 | 参赛国家数 | 场数 |
---|---|---|---|---|
1930 | 6月14日至7月5日 | 意大利 | 22个国家 | 48场 |
1934 | 6月16日至7月6日 | 意大利 | 22个国家 | 48场 |
1938 | 6月20日至7月11日 | 意大利 | 22个国家 | 48场 |
1950 | 6月20日至7月11日 | 意大利 | 22个国家 | 48场 |
1954 | 6月20日至7月11日 | 意大利 | 22个国家 | 48场 |
1958 | 6月20日至7月11日 | 意大利 | 22个国家 | 48场 |
1962 | 6月20日至7月11日 | 意大利 | 22个国家 | 48场 |
1966 | 6月10日至7月15日 | 意大利 | 20个国家 | 40场 |
1970 | 6月10日至7月19日 | 意大利 | 20个国家 | 40场 |
1974 | 6月10日至7月19日 | 意大利 | 20个国家 | 40场 |
1978 | 6月10日至7月19日 | 意大利 | 20个国家 | 40场 |
1982 | 6月10日至7月19日 | 意大利 | 20个国家 | 40场 |
1986 | 6月10日至7月19日 | 意大利 | 20个国家 | 40场 |
1990 | 6月10日至7月19日 | 意大利 | 20个国家 | 40场 |
1994 | 6月10日至7月19日 | 意大利 | 20个国家 | 40场 |
1998 | 6月10日至7月19日 | 意大利 | 20个国家 | 40场 |
2002 | 6月7日至7月6日 | 德国 | 32个国家 | 48场 |
2006 | 6月9日至7月8日 | 德国 | 32个国家 | 48场 |
2010 | 6月11日至7月11日 | 俄罗斯 | 32个国家 | 48场 |
2014 | 6月12日至7月13日 | 俄罗斯 | 32个国家 | 48场 |
2018 | 6月14日至7月15日 | 巴西 | 32个国家 | 48场 |
2022 | 11月20日至12月18日 | 卡塔尔 | 32个国家 | 48场 |
2026 | 6月18日至7月18日 | 沙特阿拉伯 | 32个国家 | 48场 |
2030 | 6月18日至7月18日 | 法国 | 32个国家 | 48场 |
特别的世界杯时间
-
1982年世界杯
1982年世界杯因为政治原因被推迟了8天,原定于1981年6月20日至7月1日举行,最终定于1982年6月10日至7月19日举行。1982年世界杯的举办地是意大利,但由于东道主意大利的经济状况不佳,许多国家要求东道主承担更多的费用,最终导致东道主退出了比赛。
-
2022年卡塔尔世界杯
2022年卡塔尔世界杯是继1982年后第二次在非欧洲国家举办世界杯。- 2022年世界杯的举办地是卡塔尔,但由于疫情的限制,最终推迟到11月20日至12月18日举行。
- 卡塔尔世界杯是世界杯历史上首次完全由政府资助、 entirely public funded的世界杯,也是首次在北半球冬季举行的世界杯。
-
2026年世界杯
2026年世界杯的举办地是沙特阿拉伯,这是继1982年和2022年后第三次在非欧洲国家举办世界杯。2026年世界杯的举办地是沙特阿拉伯,但由于沙特阿拉伯的经济状况和政治原因,许多国家对东道主表示怀疑。
发表评论