2026年足球世界杯时间表大全足球世界杯时间表大全
2026年足球世界杯时间表大全足球世界杯时间表大全,
2026年足球世界杯时间表大全足球世界杯时间表大全,
本文目录导读:
2026年足球世界杯是全球最高水平的足球赛事之一,将由X国主办,赛事从6月1日开始,持续约3周,最终决出冠亚军,本文将为您整理出完整的赛事时间表,帮助您更好地安排观看计划。
小组赛阶段时间表
小组赛是足球世界杯的基础阶段,共有32支球队分成8个小组,每组4支球队进行循环比赛,以下是小组赛阶段的详细时间安排:
小组赛阶段时间表(6月1日-6月10日)
小组编号 | 小组成员 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛看点 |
---|---|---|---|---|
A组 | A国、B国、C国、D国 | 6月1日 14:00 | A国主场 | 首场对决,A国 vs B国 |
A组 | A国、B国、C国、D国 | 6月1日 17:30 | B国主场 | B国 vs A国 |
A组 | A国、B国、C国、D国 | 6月2日 14:00 | C国主场 | C国 vs D国 |
A组 | A国、B国、C国、D国 | 6月2日 17:30 | D国主场 | D国 vs A国 |
B组 | E国、F国、G国、H国 | 6月3日 14:00 | E国主场 | E国 vs F国 |
B组 | E国、F国、G国、H国 | 6月3日 17:30 | F国主场 | F国 vs E国 |
B组 | E国、F国、G国、H国 | 6月4日 14:00 | G国主场 | G国 vs H国 |
B组 | E国、F国、G国、H国 | 6月4日 17:30 | H国主场 | H国 vs E国 |
C组 | I国、J国、K国、L国 | 6月5日 14:00 | I国主场 | I国 vs J国 |
C组 | I国、J国、K国、L国 | 6月5日 17:30 | J国主场 | J国 vs I国 |
C组 | I国、J国、K国、L国 | 6月6日 14:00 | K国主场 | K国 vs L国 |
C组 | I国、J国、K国、L国 | 6月6日 17:30 | L国主场 | L国 vs I国 |
D组 | M国、N国、O国、P国 | 6月7日 14:00 | M国主场 | M国 vs N国 |
D组 | M国、N国、O国、P国 | 6月7日 17:30 | N国主场 | N国 vs M国 |
D组 | M国、N国、O国、P国 | 6月8日 14:00 | O国主场 | O国 vs P国 |
D组 | M国、N国、O国、P国 | 6月8日 17:30 | P国主场 | P国 vs M国 |
E组 | Q国、R国、S国、T国 | 6月9日 14:00 | Q国主场 | Q国 vs R国 |
E组 | Q国、R国、S国、T国 | 6月9日 17:30 | R国主场 | R国 vs Q国 |
E组 | Q国、R国、S国、T国 | 6月10日 14:00 | S国主场 | S国 vs T国 |
E组 | Q国、R国、S国、T国 | 6月10日 17:30 | T国主场 | T国 vs Q国 |
F组 | U国、V国、W国、X国 | 6月11日 14:00 | U国主场 | U国 vs V国 |
F组 | U国、V国、W国、X国 | 6月11日 17:30 | V国主场 | V国 vs U国 |
F组 | U国、V国、W国、X国 | 6月12日 14:00 | W国主场 | W国 vs X国 |
F组 | U国、V国、W国、X国 | 6月12日 17:30 | X国主场 | X国 vs U国 |
G组 | Y国、Z国、A1国、B1国 | 6月13日 14:00 | Y国主场 | Y国 vs Z国 |
G组 | Y国、Z国、A1国、B1国 | 6月13日 17:30 | Z国主场 | Z国 vs Y国 |
G组 | Y国、Z国、A1国、B1国 | 6月14日 14:00 | A1国主场 | A1国 vs B1国 |
G组 | Y国、Z国、A1国、B1国 | 6月14日 17:30 | B1国主场 | B1国 vs A1国 |
H组 | C1国、D1国、E1国、F1国 | 6月15日 14:00 | C1国主场 | C1国 vs D1国 |
H组 | C1国、D1国、E1国、F1国 | 6月15日 17:30 | D1国主场 | D1国 vs C1国 |
H组 | C1国、D1国、E1国、F1国 | 6月16日 14:00 | E1国主场 | E1国 vs F1国 |
H组 | C1国、D1国、E1国、F1国 | 6月16日 17:30 | F1国主场 | F1国 vs E1国 |
淘汰赛阶段时间表
淘汰赛是足球世界杯的核心阶段,共分为四分之一决赛、半决赛、第三轮、决赛等,以下是淘汰赛阶段的详细时间安排:
四分之一决赛阶段(6月17日-6月21日)
阶段 | 小组 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛看点 |
---|---|---|---|---|
四分之一决赛 | A组 | 6月17日 14:00 | A国主场 | A国 vs B国 |
四分之一决赛 | A组 | 6月17日 17:30 | B国主场 | B国 vs A国 |
四分之一决赛 | B组 | 6月18日 14:00 | E国主场 | E国 vs F国 |
四分之一决赛 | B组 | 6月18日 17:30 | F国主场 | F国 vs E国 |
四分之一决赛 | C组 | 6月19日 14:00 | I国主场 | I国 vs J国 |
四分之一决赛 | C组 | 6月19日 17:30 | J国主场 | J国 vs I国 |
四分之一决赛 | D组 | 6月20日 14:00 | M国主场 | M国 vs N国 |
四分之一决赛 | D组 | 6月20日 17:30 | N国主场 | N国 vs M国 |
四分之一决赛 | E组 | 6月21日 14:00 | Q国主场 | Q国 vs R国 |
四分之一决赛 | E组 | 6月21日 17:30 | R国主场 | R国 vs Q国 |
四分之一决赛 | F组 | 6月22日 14:00 | U国主场 | U国 vs V国 |
四分之一决赛 | F组 | 6月22日 17:30 | V国主场 | V国 vs U国 |
四分之一决赛 | G组 | 6月23日 14:00 | Y国主场 | Y国 vs Z国 |
四分之一决赛 | G组 | 6月23日 17:30 | Z国主场 | Z国 vs Y国 |
四分之一决赛 | H组 | 6月24日 14:00 | C1国主场 | C1国 vs D1国 |
四分之一决赛 | H组 | 6月24日 17:30 | D1国主场 | D1国 vs C1国 |
四分之一决赛 | I组 | 6月25日 14:00 | A2国主场 | A2国 vs B2国 |
四分之一决赛 | I组 | 6月25日 17:30 | B2国主场 | B2国 vs A2国 |
四分之一决赛 | J组 | 6月26日 14:00 | C2国主场 | C2国 vs D2国 |
四分之一决赛 | J组 | 6月26日 17:30 | D2国主场 | D2国 vs C2国 |
四分之一决赛 | K组 | 6月27日 14:00 | E2国主场 | E2国 vs F2国 |
四分之一决赛 | K组 | 6月27日 17:30 | F2国主场 | F2国 vs E2国 |
四分之一决赛 | L组 | 6月28日 14:00 | G2国主场 | G2国 vs H2国 |
四分之一决赛 | L组 | 6月28日 17:30 | H2国主场 | H2国 vs G2国 |
半决赛阶段(6月29日-7月1日)
阶段 | 小组 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛看点 |
---|---|---|---|---|
半决赛 | A组 | 6月29日 14:00 | A国主场 | A国 vs B国 |
半决赛 | A组 | 6月29日 17:30 | B国主场 | B国 vs A国 |
半决赛 | B组 | 6月30日 14:00 | E国主场 | E国 vs F国 |
半决赛 | B组 | 6月30日 17:30 | F国主场 | F国 vs E国 |
半决赛 | C组 | 7月1日 14:00 | I国主场 | I国 vs J国 |
半决赛 | C组 | 7月1日 17:30 | J国主场 | J国 vs I国 |
半决赛 | D组 | 7月2日 14:00 | M国主场 | M国 vs N国 |
半决赛 | D组 | 7月2日 17:30 | N国主场 | N国 vs M国 |
半决赛 | E组 | 7月3日 14:00 | Q国主场 | Q国 vs R国 |
半决赛 | E组 | 7月3日 17:30 | R国主场 | R国 vs Q国 |
半决赛 | F组 | 7月4日 14:00 | U国主场 | U国 vs V国 |
半决赛 | F组 | 7月4日 17:30 | V国主场 | V国 vs U国 |
半决赛 | G组 | 7月5日 14:00 | Y国主场 | Y国 vs Z国 |
半决赛 | G组 | 7月5日 17:30 | Z国主场 | Z国 vs Y国 |
半决赛 | H组 | 7月6日 14:00 | C1国主场 | C1国 vs D1国 |
半决赛 | H组 | 7月6日 17:30 | D1国主场 | D1国 vs C1国 |
半决赛 | I组 | 7月7日 14:00 | A2国主场 | A2国 vs B2国 |
半决赛 | I组 | 7月7日 17:30 | B2国主场 | B2国 vs A2国 |
半决赛 | J组 | 7月8日 14:00 | C2国主场 | C2国 vs D2国 |
半决赛 | J组 | 7月8日 17:30 | D2国主场 | D2国 vs C2国 |
半决赛 | K组 | 7月9日 14:00 | E2国主场 | E2国 vs F2国 |
半决赛 | K组 | 7月9日 17:30 | F2国主场 | F2国 vs E2国 |
半决赛 | L组 | 7月10日 14:00 | G2国主场 | G2国 vs H2国 |
半决赛 | L组 | 7月10日 17:30 | H2国主场 | H2国 vs G2国 |
决赛阶段时间表
决赛阶段包括第三轮、半决赛、决赛等,以下是决赛阶段的详细时间安排:
第三轮阶段(7月11日-7月15日)
阶段 | 小组 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛看点 |
---|---|---|---|---|
第三轮 | A组 | 7月11日 14:00 | A国主场 | A国 vs B国 |
第三轮 | A组 | 7月11日 17:30 | B国主场 | B国 vs A国 |
第三轮 | B组 | 7月12日 14:00 | E国主场 | E国 vs F国 |
第三轮 | B组 | 7月12日 17:30 | F国主场 | F国 vs E国 |
第三轮 | C组 | 7月13日 14:00 | I国主场 | I国 vs J国 |
第三轮 | C组 | 7月13日 17:30 | J国主场 | J国 vs I国 |
第三轮 | D组 | 7月14日 14:00 | M国主场 | M国 vs N国 |
第三轮 | D组 | 7月14日 17:30 | N国主场 | N国 vs M国 |
第三轮 | E组 | 7月15日 14:00 | Q国主场 | Q国 vs R国 |
第三轮 | E组 | 7月15日 17:30 | R国主场 | R国 vs Q国 |
第三轮 | F组 | 7月16日 14:00 | U国主场 | U国 vs V国 |
第三轮 | F组 | 7月16日 17:30 | V国主场 | V国 vs U国 |
第三轮 | G组 | 7月17日 14:00 | Y国主场 | Y国 vs Z国 |
第三轮 | G组 | 7月17日 17:30 | Z国主场 | Z国 vs Y国 |
第三轮 | H组 | 7月18日 14:00 | C1国主场 | C1国 vs D1国 |
第三轮 | H组 | 7月18日 17:30 | D1国主场 | D1国 vs C1国 |
第三轮 | I组 | 7月19日 14:00 | A2国主场 | A2国 vs B2国 |
第三轮 | I组 | 7月19日 17:30 | B2国主场 | B2国 vs A2国 |
第三轮 | J组 | 7月20日 14:00 | C2国主场 | C2国 vs D2国 |
第三轮 | J组 | 7月20日 17:30 | D2国主场 | D2国 vs C2国 |
第三轮 | K组 | 7月21日 14:00 | E2国主场 | E2国 vs F2国 |
第三轮 | K组 | 7月21日 17:30 | F2国主场 | F2国 vs E2国 |
第三轮 | L组 | 7月22日 14 |
发表评论